第2025D031期 · 2025年04月07日开奖
📊 和值 89 · 奇偶比 3:2 · 跨度 19
* 数据仅供参考,请以官方开奖为准
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025D031 | 04-07 | 08 | 12 | 19 | 23 | 27 | 89 |
| 2025D030 | 04-06 | 05 | 11 | 18 | 24 | 30 | 88 |
| 2025D029 | 04-05 | 02 | 09 | 15 | 21 | 26 | 73 |
| 2025D028 | 04-04 | 03 | 07 | 14 | 22 | 29 | 75 |
| 2025D027 | 04-03 | 06 | 10 | 17 | 25 | 28 | 86 |
📈 智能走势分析 · 热冷号分布
📖 复式与胆拖投注示例
近10期出现频率:08出现4次,12出现3次,01/04/13仅出现1次。
近5期和值:89, 88, 73, 75, 86 均值 82.2
建议关注和值区间 75-90,奇偶比推荐 3:2 或 2:3。